Aller au contenu

Valeur Absolue


hélène33

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour !

J'aurai besoin d'aide par rapport à deux exercices sur les valeurs absolues que je n'ai pas compris du tout !

Exercices

Résoudre dans R :

|x+3|+|x-5|=18

et

|2x+3|+|4x-1|=3

en gros il faut trouver la ou les valeurs possible de x !

merci beaucoup à celui qui me répondra au plus vite !!

- Hélène -

  • E-Bahut
Posté(e)

|x+3|+|x-5|=18

x>=5 ===> |x-5|=x-5 et |x+3|=x+3 ==>x+3+x-5=18 ==> 2*x=20 ==> x=10

-3<=x<=5 |x-5|=-x+5 et |x+3|=x+3 ==>x+3-x+5=18 (impossible)

-3>=x |x-5|=-x+5 et |x+3|=-x-3 ==>-x-3-x+5=18 ==> 2*x=-16 ==>x=-8

------------------------

|2*x+3|+|4*x-1|=3

x>=1/4 ==> |2*x+3|=2*x+3 et |4*x-1|=4*x-1 ==>2*x+3+4*x-1=3 ==>6*x=1 ==>x=1/6

-3/2<=x<=1/4 ==>|2*x+3|=2*x+3 et |4*x-1|=-4*x+1 ==>2*x+3-4*x+1=3 ==>2*x=1 ==>x=1/2

-3/2>=x ==>|2*x+3|=-2*x-3 et |4*x-1|=-4*x+1 ==>-2*x-3-4*x+1=3 ==>-6*x=5 ==>x=-5/6

A vérifier......

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...
spam filtering
spam filtering